The average salary for a consultant in Oklahoma is around5美元6,320 per year.
AvgSalary
Consultants earn an average yearly salary of$56,320.
Wagestypically start from$37,630and go up to$94,290.
1% belownational averageUpdated in 2016
Consultant earnings by seniority
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Consultant salary by state
| State Name | Average Salary |
|---|---|
| Alaska | $76,680 |
| Alabama | 5美元4,840 |
| Arkansas | 5美元6,110 |
| Arizona | 5美元7,000 |
| California | $73,943 |
| Colorado | $80,112 |
| Connecticut | $70,190 |
| District of Columbia | $87,954 |
| Florida | $69,224 |
| Georgia | $67,017 |
| Hawaii | $63,540 |
| Iowa | $67,030 |
| Idaho | 5美元6,060 |
| Illinois | $82,000 |
| 印第安纳州 | $66,500 |
| Kansas | $71,100 |
| Kentucky | $46,800 |
| Louisiana | 5美元6,000 |
| Massachusetts | $71,940 |
| Maryland | $70,143 |
| Maine | 5美元2,740 |
| Michigan | $66,200 |
| Minnesota | $74,500 |
| Missouri | $47,240 |
| Montana | 5美元9,850 |
| North Carolina | 5美元6,510 |
| North Dakota | 5美元9,350 |
| Nebraska | 5美元2,930 |
| New Hampshire | $64,540 |
| New Jersey | $73,076 |
| New Mexico | $71,100 |
| Nevada | $66,640 |
| New York | $75,368 |
| Ohio | $64,900 |
| Oklahoma | 5美元6,320 |
| Oregon | $73,140 |
| Pennsylvania | $69,316 |
| Rhode Island | $84,630 |
| South Carolina | $61,930 |
| South Dakota | 5美元5,640 |
| Tennessee | $60,400 |
| Texas | $62,369 |
| Utah | $66,450 |
| Virginia | $78,067 |
| Virgin Islands | $44,940 |
| Vermont | 5美元9,230 |
| Washington | $78,461 |
| Wisconsin | 5美元8,510 |
| West Virginia | 5美元5,930 |
| Wyoming | 61830美元 |
How do consultant salaries compare to similar careers?
Consultants earn about the same as related careers in Oklahoma. On average, they make less thangreen product marketersbut more thansales representatives.
| Career | 中位数Salary |
|---|---|
| Green product marketer salary | 5美元9K |
| Operations research analyst salary | 5美元9K |
| Budget analyst salary | $63K |
| Range manager salary | $64K |
| Loan officer salary | 5美元3K |
| Consultant salary | 5美元6K |
| Market research analyst salary | 5美元3K |
| Credit analyst salary | 5美元1K |
| Cost estimator salary | 5美元8K |
| Sales representative salary | $49K |
Source:CareerExplorer (Aggregated)