新罕布什尔州制片人的平均工资大约是每年63320美元。
Avg工资
制片人的平均年薪是$63320年.
工资通常从$30540年然后上到$129950年.
8% 以上全国平均水平 更新 2021
按工龄计算的生产者收入
根据最高和最低收入部分的近似值。
按国家划分的制片人工资
国家的名字 | 平均工资 |
---|---|
纽约 | 99240美元 |
康涅狄格 | 82470美元 |
哥伦比亚特区 | 80790美元 |
麻萨诸塞州 | 78630美元 |
马里兰 | 78510美元 |
新泽西 | 77860美元 |
罗德岛州 | 77450美元 |
俄勒冈州 | 73250美元 |
华盛顿 | 72600美元 |
内华达 | 64430美元 |
维吉尼亚州 | 63700美元 |
新汉普郡 | 63320美元 |
科罗拉多州 | 63300美元 |
佛罗里达 | 62990美元 |
明尼苏达州 | 62340美元 |
宾西法尼亚 | 62340美元 |
田纳西州 | 62080美元 |
乔治亚州 | 62070美元 |
北卡罗莱纳 | 61920美元 |
伊利诺斯州 | 60820美元 |
犹他州 | 60820美元 |
俄亥俄州 | 59920美元 |
德州 | 59550美元 |
南卡罗来纳 | 58890美元 |
阿肯色州 | 58350美元 |
威斯康辛州 | 55120美元 |
密苏里州 | 53980美元 |
亚利桑那州 | 50500美元 |
内布拉斯加州 | 50460美元 |
特拉华州 | 50250美元 |
堪萨斯 | 50050美元 |
蒙大拿 | 49790美元 |
阿拉斯加 | 49600美元 |
怀俄明 | 49600美元 |
印第安纳州 | 49390美元 |
南达科塔州 | 49320美元 |
佛蒙特州 | 49260美元 |
密歇根 | 49240美元 |
夏威夷 | 49070美元 |
阿拉巴马州 | 48890美元 |
北达科他 | 48790美元 |
肯塔基州 | 48600美元 |
密西西比州 | 48130美元 |
爱荷华州 | 47630美元 |
爱达荷州 | 47480美元 |
缅因州 | 46290美元 |
西维吉尼亚州 | 44970美元 |
路易斯安那州 | 43540美元 |
俄克拉何马州 | 42680美元 |
波多黎各 | 36590美元 |
加州 | 107280美元 |
新墨西哥 | 100640美元 |
制片人的工资与类似的职业相比如何?
制片人的收入比新罕布什尔州的同类职业高出7%。平均而言,他们的收入低于电视的作家但是超过相机操作符。
职业生涯 | 工资中位数 |
---|---|
电视作家工资 | 62美元 |
电影导演的薪水 | 63美元 |
导演的薪水 | 63美元 |
人才主管的工资 | 63美元 |
制片人的薪水 | 63美元 |
摄影助理的薪水 | 38美元k |
来源:万博全站端appCareerExplorer(聚合)