佛罗里达生物信息科学家的平均工资大约是每年75010美元。
Avg工资
生物信息学科学家的平均年薪是美元75010年。
工资通常从美元36960年然后走到美元95760年。
11% 以上全国平均水平更新 2018
生物信息学科学家按资历工作
基于最高和最低收入阶层的近似价值。
生物信息学科学家的工资按州计算
| 国家的名字 | 平均工资 |
|---|---|
| 阿拉斯加 | 79260美元 |
| 阿拉巴马州 | 65970美元 |
| 阿肯色州 | 73380美元 |
| 亚利桑那州 | 73980美元 |
| 加州 | 87760美元 |
| 科罗拉多州 | 71030美元 |
| 康涅狄格 | 91320美元 |
| 哥伦比亚特区 | 84670美元 |
| 特拉华州 | 92440美元 |
| 佛罗里达 | 75010美元 |
| 乔治亚州 | 71280美元 |
| 夏威夷 | 80340美元 |
| 爱荷华州 | 62770美元 |
| 爱达荷州 | 71420美元 |
| 伊利诺斯州 | 83370美元 |
| 印第安纳州 | 68110美元 |
| 堪萨斯 | 60240美元 |
| 肯塔基州 | 63260美元 |
| 路易斯安那州 | 63310美元 |
| 麻萨诸塞州 | 74580美元 |
| 马里兰 | 97850美元 |
| 缅因州 | 71650美元 |
| 密歇根 | 73370美元 |
| 明尼苏达州 | 73130美元 |
| 密苏里州 | 67350美元 |
| 密西西比州 | 75580美元 |
| 蒙大拿 | 67340美元 |
| 北卡罗莱纳 | 79580美元 |
| 北达科他 | 67560美元 |
| 内布拉斯加州 | 75820美元 |
| 新汉普郡 | 81170美元 |
| 新泽西 | 81880美元 |
| 新墨西哥 | 75760美元 |
| 内华达 | 74080美元 |
| 纽约 | 88430美元 |
| 俄亥俄州 | 66590美元 |
| 俄克拉何马州 | 63270美元 |
| 俄勒冈州 | 67350美元 |
| 宾西法尼亚 | 71110美元 |
| 罗德岛州 | 94580美元 |
| 南卡罗来纳 | 77560美元 |
| 南达科塔州 | 65790美元 |
| 田纳西州 | 65690美元 |
| 德州 | 80910美元 |
| 犹他州 | 75310美元 |
| 维吉尼亚州 | 83180美元 |
| 佛蒙特州 | 73460美元 |
| 华盛顿 | 79590美元 |
| 威斯康辛州 | 70540美元 |
| 西维吉尼亚州 | 71140美元 |
| 怀俄明 | 71410美元 |
生物信息学科学家的薪水与类似职业相比如何?
在佛罗里达,生物信息学科学家的收入与相关职业差不多。平均来说,他们挣得比地理空间信息科学家但是超过职业卫生专家。
| 职业生涯 | 工资中位数 |
|---|---|
| 地理空间信息科学家的薪水 | 76美元 |
| 电子游戏制作人的薪水 | 76美元 |
| 数据库架构师工资 | 76美元 |
| 游戏艺术家工资 | 76美元 |
| 食品科学技术人员工资 | 83美元 |
| 分子生物学家工资 | 75美元 |
| 生物信息学的科学家的薪水 | 75美元 |
| 化学家的薪水 | 62美元 |
| 工业设计师的薪水 | $ 60 k |
| 职业健康专家工资 | 66美元 |
来源:万博全站端appCareerExplorer(聚合)