科罗拉多州建筑师的平均工资大约是每年65690美元。
Avg工资
建筑师的平均年薪是美元65690年。
工资通常从美元44290年然后走到美元113550年。
2% 以上全国平均水平 更新 2018
建筑师按年资计算的收入
基于最高和最低收入阶层的近似价值。
按州划分的建筑师工资
国家的名字 | 平均工资 |
---|---|
阿拉斯加 | 93180美元 |
阿拉巴马州 | 84170美元 |
阿肯色州 | 63220美元 |
亚利桑那州 | 71592美元 |
加州 | 87180美元 |
科罗拉多州 | 65690美元 |
康涅狄格 | 80040美元 |
哥伦比亚特区 | 92490美元 |
特拉华州 | 73610美元 |
佛罗里达 | 70740美元 |
乔治亚州 | 85800美元 |
关岛 | 75490美元 |
夏威夷 | 74151美元 |
爱荷华州 | 67290美元 |
爱达荷州 | 71190美元 |
伊利诺斯州 | 74609美元 |
印第安纳州 | 79760美元 |
堪萨斯 | 77950美元 |
肯塔基州 | 68910美元 |
路易斯安那州 | 70780美元 |
麻萨诸塞州 | 93920美元 |
马里兰 | 80010美元 |
缅因州 | 76600美元 |
密歇根 | 70640美元 |
明尼苏达州 | 82260美元 |
密苏里州 | 72380美元 |
密西西比州 | 66520美元 |
蒙大拿 | 62280美元 |
北卡罗莱纳 | 78200美元 |
北达科他 | 72720美元 |
内布拉斯加州 | 80390美元 |
新汉普郡 | 83210美元 |
新泽西 | 83590美元 |
新墨西哥 | 68320美元 |
内华达 | 81820美元 |
纽约 | 107868美元 |
俄亥俄州 | 76720美元 |
俄克拉何马州 | 77650美元 |
俄勒冈州 | 75190美元 |
宾西法尼亚 | 66239美元 |
波多黎各 | 49830美元 |
罗德岛州 | 78190美元 |
南卡罗来纳 | 78790美元 |
南达科塔州 | 78030美元 |
田纳西州 | 73760美元 |
德州 | 86160美元 |
犹他州 | 65250美元 |
维吉尼亚州 | 83040美元 |
佛蒙特州 | 69080美元 |
华盛顿 | 74740美元 |
威斯康辛州 | 75600美元 |
西维吉尼亚州 | 82990美元 |
怀俄明 | 81910美元 |
建筑师挣多少钱?
建筑师的薪水与其他类似职业相比如何?
在科罗拉多州,建筑师的收入与相关职业差不多。平均来说,他们挣得比施工经理但是超过建筑和建筑检查员。
职业生涯 | 工资中位数 |
---|---|
施工经理的工资 | 89美元 |
艺术总监的工资 | 81美元 |
城市规划师的薪水 | 75美元 |
师工资 | 66美元 |
电影导演的薪水 | 59美元k |
导演的薪水 | 59美元k |
多媒体动画师工资 | 68美元 |
建筑和建筑检查员的工资 | 65美元 |
来源:万博全站端appCareerExplorer(聚合)