阿拉巴马州建筑师的平均工资是周围的每年84,170美元。
Avg.薪水
建筑师赚取平均年薪$84,170。
工资通常从$51,300然后上去$142,700.。
42.% 以上全国平均 更新了 2018年
建筑师收入资历
基于最高和最低收入段的近似值。
建筑师薪水由州
州名称 | 平均工资 |
---|---|
阿拉斯加州 | $ 93,180 |
阿拉巴马州 | $ 84,170 |
阿肯色州 | $ 63,220 |
亚利桑那 | $ 71,592 |
加利福尼亚州 | $ 87,188. |
科罗拉多州 | $ 65,690. |
康涅狄格州 | $ 80,040 |
哥伦比亚特区 | $ 92,490 |
特拉华州 | 73,610美元 |
佛罗里达 | 70,740美元 |
乔治亚州 | 85,800美元 |
关岛 | $ 75,490 |
夏威夷 | 74,151美元 |
爱荷华州 | $ 67,290 |
爱达荷州 | $ 71,190 |
伊利诺伊州 | $ 74,609 |
印第安纳州 | $ 79,760 |
堪萨斯州 | 77,950美元 |
肯塔基州 | $ 68,910 |
路易斯安那州 | $ 70,780 |
马萨诸塞州 | $ 93,920 |
马里兰州 | $ 80,010 |
缅因州 | $ 76,600 |
密歇根州 | 70,640美元 |
明尼苏达州 | 82,260美元 |
密苏里州 | $ 72,380 |
密西西比人 | $ 66,520 |
蒙大拿 | $ 62,280 |
北卡罗来纳 | 78,200美元 |
北达科他州 | 72,720美元 |
内布拉斯加州 | $ 80,390 |
新罕布什尔 | $ 83,210 |
新泽西州 | $ 83,590 |
新墨西哥 | $ 68,320 |
内华达州 | $ 81,820 |
纽约 | 107,868美元 |
俄亥俄州 | 76,720美元 |
俄克拉荷马州 | $ 77,650 |
俄勒冈州 | $ 75,190 |
宾夕法尼亚州 | $ 66,239 |
波多黎各 | 49,830美元 |
罗德岛 | $ 78,190 |
南卡罗来纳 | 78,790美元 |
南达科他州 | 78,030美元 |
田纳西州 | 73,760美元 |
德克萨斯州 | $ 86,160 |
犹他州 | $ 65,250 |
弗吉尼亚州 | $ 83040 |
佛蒙特 | $ 69080 |
华盛顿 | 74,740美元 |
威斯康星州 | $ 75,600 |
西弗吉尼亚 | $ 82,990 |
怀俄明州 | 81,910美元 |
建筑师赚多少钱?
建筑工程如何与类似职业相比?
建筑师比阿拉巴马州的类似职业赚取10%。平均而言,他们赚了更多工业设计师。
职业 | 中位数薪水 |
---|---|
建筑师薪水 | $ 84K. |
游戏艺术家薪水 | $ 88K |
建筑经理薪水 | 77,000美元 |
艺术总监薪水 | 76万美元 |
工业设计师薪水 | $ 64k. |
来源:万博全站端appCareereExplorer(汇总)