The average salary for a registered dietitian in Pennsylvania is around$61,650 per year.
AvgSalary
Registered dietitian earn an average yearly salary of$61650年.
Wagestypically start from$45,800and go up to$79,730.
7% belownational averageUpdated in 2021
Registered dietitian earnings by seniority
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Registered dietitian salary by state
| State Name | Average Salary |
|---|---|
| California | $79,340 |
| District of Columbia | $77,810 |
| Hawaii | $76,920 |
| New Jersey | $76,270 |
| Alaska | $75,730 |
| New York | $75,000 |
| Rhode Island | $74,970 |
| Oregon | $74,660 |
| Washington | $70,260 |
| Delaware | $69,550 |
| Maryland | $69,210 |
| New Hampshire | $63,650 |
| Illinois | $62,920 |
| Massachusetts | $62,410 |
| Connecticut | $62,170 |
| Minnesota | $62,060 |
| Vermont | $61,940 |
| West Virginia | $61,940 |
| Pennsylvania | $61,650 |
| Colorado | $61,350 |
| Texas | $61,350 |
| Nevada | $61,310 |
| Wyoming | $61,220 |
| New Mexico | $61,090 |
| Maine | $60,850 |
| Ohio | $60,850 |
| Virginia | 60590美元 |
| Iowa | $60,570 |
| Nebraska | $60,570 |
| Oklahoma | $60,560 |
| Arizona | $60,530 |
| North Dakota | $60,490 |
| Kansas | $60,450 |
| Wisconsin | $60,400 |
| Florida | $60,290 |
| Michigan | $60,180 |
| Louisiana | $60,130 |
| Montana | $60,110 |
| North Carolina | $60,040 |
| 印第安纳州 | $59,720 |
| Kentucky | $59,720 |
| Idaho | $59,540 |
| South Dakota | $59,320 |
| Alabama | $59,280 |
| South Carolina | $59,280 |
| Tennessee | $58,550 |
| Arkansas | $57,800 |
| Guam | 52910美元 |
| Utah | $49,860 |
| Missouri | $48,980 |
| Georgia | $48,000 |
| Mississippi | $46,730 |
| Puerto Rico | $36,990 |
How do registered dietitian salaries compare to similar careers?
Registered dietitian earn 23% more than similar careers in Pennsylvania. On average, they make less thanrestaurant managersbut more thanbutchers.
| Career | 中位数Salary |
|---|---|
| Restaurant manager salary | $60K |
| Registered dietitian salary | $62K |
| Culinary chef salary | $59K |
| Brewmaster salary | $48K |
| Food batchmaker salary | $36K |
| Butcher salary | $36K |
Source:CareerExplorer (Aggregated)