The average salary for a merchandiser in North Dakota is around美元31,500 per year.
AvgSalary
Merchandisers earn an average yearly salary of美元31,500.
Wagestypically start from美元24,260and go up to美元46,080.
49% belownational averageUpdated in 2018
Merchandiser earnings by seniority
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Merchandiser salary by state
| State Name | Average Salary |
|---|---|
| Alaska | 美元36,400 |
| Alabama | 美元25,851 |
| Arkansas | 美元36,177 |
| Arizona | 美元25,551 |
| California | 美元29,580 |
| Colorado | 美元28,050 |
| Connecticut | 美元30,030 |
| District of Columbia | 美元34,620 |
| Delaware | 美元25,600 |
| Florida | 美元33,160 |
| Georgia | 美元26,290 |
| Guam | 美元18,960 |
| Hawaii | 美元32,133 |
| Iowa | 美元29,520 |
| Idaho | 美元27,000 |
| Illinois | 美元30,945 |
| 印第安纳州 | 美元29,725 |
| Kansas | 美元29,432 |
| Kentucky | 美元30,224 |
| Louisiana | 美元28,090 |
| Massachusetts | 美元32,150 |
| Maryland | 美元27,540 |
| Maine | 美元27,160 |
| Michigan | 美元24,850 |
| Minnesota | 美元28,600 |
| Missouri | 26870美元 |
| Mississippi | 美元25,370 |
| Montana | 美元31,330 |
| North Carolina | 美元33,410 |
| North Dakota | 美元31,500 |
| Nebraska | 美元31,000 |
| New Hampshire | 美元29,720 |
| New Jersey | 美元29,030 |
| New Mexico | 美元28,740 |
| Nevada | 美元31,450 |
| New York | 美元30,880 |
| Ohio | 美元30,060 |
| Oklahoma | 美元26,710 |
| Oregon | 美元34,420 |
| Pennsylvania | 美元26,210 |
| Puerto Rico | 美元27,560 |
| Rhode Island | 美元30,290 |
| South Carolina | 美元25,670 |
| South Dakota | 美元23,800 |
| Tennessee | 美元28,170 |
| Texas | 美元28,740 |
| Utah | 美元29,240 |
| Virginia | 美元29,750 |
| Vermont | 美元29,730 |
| Washington | 35550美元 |
| Wisconsin | 美元30,100 |
| West Virginia | 美元26,440 |
| Wyoming | 美元28,290 |
How do merchandiser salaries compare to similar careers?
Merchandisers earn 27% less than similar careers in North Dakota. On average, they make less thanrecruitersbut more thantelemarketers.
| Career | 中位数Salary |
|---|---|
| Recruiter salary | 美元58K |
| Social fundraiser salary | 美元58K |
| Advertising sales agent salary | 美元45K |
| Market research analyst salary | 美元49K |
| Event planner salary | 美元45K |
| Merchandiser salary | 美元32K |
| Retail salesperson salary | 美元27K |
| Telemarketer salary | 美元20K |
Source:CareerExplorer (Aggregated)