纽约撰稿人的平均薪水在附近每年$ 73,480。
avg薪水
撰稿人的平均年薪$73,480。
工资通常从$38,550然后去$148,070。
13% 以上全国平均更新 2018
抄写员的资产收入
基于最高和最低收入段的近似值。
按国家撰写撰稿人的薪水
| 状态名称 | 平均工资 |
|---|---|
| 阿拉斯加州 | $ 64,330 |
| 阿拉巴马州 | $ 46,635 |
| 阿肯色州 | $ 42,784 |
| 亚利桑那 | $ 50,230 |
| 加利福尼亚 | $ 75,400 |
| 科罗拉多州 | $ 55,640 |
| 康涅狄格州 | $ 74,860 |
| 哥伦比亚特区 | $ 100,210 |
| 特拉华州 | $ 52,510 |
| 佛罗里达 | $ 47,190 |
| 乔治亚州 | $ 56,420 |
| 夏威夷 | $ 50,740 |
| 爱荷华州 | $ 48,441 |
| 爱达荷州 | $ 52,435 |
| 伊利诺伊州 | $ 55,146 |
| 印第安纳州 | $ 59,443 |
| 堪萨斯州 | $ 56,946 |
| 肯塔基 | $ 52,029 |
| 路易斯安那州 | $ 36,040 |
| 马萨诸塞州 | $ 64,380 |
| 马里兰州 | $ 67,120 |
| 缅因州 | $ 51,600 |
| 密歇根州 | $ 54,580 |
| 明尼苏达州 | $ 61,880 |
| 密苏里州 | $ 55,250 |
| 密西西比州 | $ 52,760 |
| 蒙大拿 | $ 45,570 |
| 北卡罗来纳 | $ 57,510 |
| 北达科他州 | $ 48,580 |
| 内布拉斯加州 | $ 38,990 |
| 新罕布什尔 | $ 53,270 |
| 新泽西州 | $ 63,290 |
| 新墨西哥 | $ 46,610 |
| 内华达州 | $ 52,380 |
| 纽约 | $ 73,480 |
| 俄亥俄州 | $ 45,230 |
| 俄克拉荷马州 | $ 48,190 |
| 俄勒冈州 | $ 59,960 |
| 宾夕法尼亚州 | $ 49,526 |
| 波多黎各 | $ 33,050 |
| 罗德岛 | $ 62,660 |
| 南达科他州 | $ 42,620 |
| 田纳西州 | $ 51,160 |
| 德克萨斯州 | $ 53,730 |
| 犹他州 | $ 48,460 |
| 弗吉尼亚 | $ 66,340 |
| 佛蒙特 | $ 64,140 |
| 华盛顿 | $ 61,060 |
| 威斯康星州 | $ 50,190 |
| 西弗吉尼亚 | $ 59,970 |
| 怀俄明州 | $ 44,480 |
撰稿人的薪水与类似职业相比如何?
撰稿人的收入与纽约相关职业大致相同。平均而言,它们的生产少于记者但不仅仅是校对。
| 职业 | 中位工资 |
|---|---|
| 记者薪水 | $ 82K |
| 编辑工资 | $ 83K |
| 作者工资 | $ 73K |
| 撰稿人的工资 | $ 73K |
| 电视作家薪水 | $ 73K |
| 技术作家薪水 | $ 72K |
| 校对薪水 | $ 46K |
资源:万博全站端appCareErexplorer(聚合)