波多黎各门房的平均工资大约是每年22810美元。
Avg工资
门房的平均年薪是$22810年.
工资通常从$17190年然后走到$30220年.
44% 下面全国平均水平更新 2018
礼宾部按资历计算的收入
基于最高和最低收入阶层的近似价值。
礼宾部工资按州划分
| 国家的名字 | 平均工资 |
|---|---|
| 阿拉斯加 | 35700美元 |
| 阿拉巴马州 | 26500美元 |
| 亚利桑那州 | 27255美元 |
| 加州 | 34065美元 |
| 科罗拉多州 | 31290美元 |
| 康涅狄格 | 32047美元 |
| 哥伦比亚特区 | 31890美元 |
| 特拉华州 | 27300美元 |
| 佛罗里达 | 26600美元 |
| 乔治亚州 | 29600美元 |
| 关岛 | 20060美元 |
| 夏威夷 | 39028美元 |
| 爱荷华州 | 26400美元 |
| 爱达荷州 | 25309美元 |
| 伊利诺斯州 | 29301美元 |
| 印第安纳州 | 24929美元 |
| 堪萨斯 | 33660美元 |
| 肯塔基州 | 26683美元 |
| 路易斯安那州 | 26640美元 |
| 麻萨诸塞州 | 37970美元 |
| 马里兰 | 30780美元 |
| 缅因州 | 22780美元 |
| 密歇根 | 26280美元 |
| 明尼苏达州 | 30760美元 |
| 密苏里州 | 25330美元 |
| 密西西比州 | 21990美元 |
| 蒙大拿 | 24510美元 |
| 北卡罗莱纳 | 27890美元 |
| 内布拉斯加州 | 26180美元 |
| 新汉普郡 | 27300美元 |
| 新泽西 | 28830美元 |
| 新墨西哥 | 28620美元 |
| 内华达 | 34650美元 |
| 纽约 | 44820美元 |
| 俄亥俄州 | 24210美元 |
| 俄克拉何马州 | 24220美元 |
| 俄勒冈州 | 29670美元 |
| 宾西法尼亚 | 25988美元 |
| 波多黎各 | 22810美元 |
| 罗德岛州 | 27970美元 |
| 南卡罗来纳 | 25660美元 |
| 田纳西州 | 25740美元 |
| 德州 | 27550美元 |
| 犹他州 | 25320美元 |
| 维吉尼亚州 | 27980美元 |
| 属维尔京群岛 | 31970美元 |
| 佛蒙特州 | 30630美元 |
| 华盛顿 | 35180美元 |
| 威斯康辛州 | 29030美元 |
| 西维吉尼亚州 | 24370美元 |
| 怀俄明 | 35320美元 |
与类似的职业相比,礼宾部的薪水如何?
在波多黎各,门房的收入与相关职业差不多。平均来说,他们挣得比消防队员但是超过医疗秘书。
| 职业生涯 | 工资中位数 |
|---|---|
| 消防队员的工资 | $ 25 k |
| 金融职员工资 | $ 20 k |
| 客服代表工资 | $ 20 k |
| 根除者工资 | 21美元k |
| 美甲师工资 | 19美元k |
| 礼宾员的工资 | $ 23 k |
| 行政助理的薪水 | $ 20 k |
| 汽车清洁工资 | 18 k美元 |
| 旅行社的薪水 | 19美元k |
| 医疗秘书的薪水 | 19美元k |
来源:万博全站端appCareerExplorer(聚合)