阿拉巴马州运动员的平均工资大约是每年24,920美元。
Avg工资
运动员的平均年薪为$24920年.
工资通常从$23310年然后走到$98560年.
31% 下面全国平均水平更新 2021
运动员按资历收入
基于最高和最低收入部分的近似值。
各州运动员工资
| 国家的名字 | 平均工资 |
|---|---|
| 印第安纳州 | 99100美元 |
| 麻萨诸塞州 | 99010美元 |
| 维吉尼亚州 | 98380美元 |
| 俄勒冈州 | 78460美元 |
| 纽约 | 77030美元 |
| 堪萨斯 | 75550美元 |
| 爱荷华州 | 62400美元 |
| 宾西法尼亚 | 60870美元 |
| 北卡罗莱纳 | 60820美元 |
| 加州 | 59520美元 |
| 罗德岛州 | 56870美元 |
| 路易斯安那州 | 49720美元 |
| 俄亥俄州 | 49610美元 |
| 新墨西哥 | 49460美元 |
| 密苏里州 | 49330美元 |
| 肯塔基州 | 48740美元 |
| 马里兰 | 46220美元 |
| 伊利诺斯州 | 44470美元 |
| 内布拉斯加州 | 43490美元 |
| 南卡罗来纳 | 38920美元 |
| 密歇根 | 38880美元 |
| 密西西比州 | 37600美元 |
| 威斯康辛州 | 30810美元 |
| 俄克拉何马州 | 30670美元 |
| 内华达 | 29910美元 |
| 阿肯色州 | 28790美元 |
| 亚利桑那州 | 26200美元 |
| 阿拉巴马州 | 24920美元 |
| 新泽西 | 187010美元 |
| 德州 | 186980美元 |
| 明尼苏达州 | 182690美元 |
| 科罗拉多州 | 174810美元 |
| 华盛顿 | 163060美元 |
| 犹他州 | 150830美元 |
| 乔治亚州 | 129690美元 |
| 佛罗里达 | 124490美元 |
| 康涅狄格 | 102160美元 |
与类似职业相比,运动员的薪水如何?
在阿拉巴马州,运动员的收入与相关职业的收入相当。平均而言,他们的收入低于体育童子军但不仅仅是健身教练。
| 职业生涯 | 工资中位数 |
|---|---|
| 体育球探工资 | 37美元k |
| 体育教练工资 | $ 47 k |
| 运动生理学家薪资 | $ 47 k |
| 运动员的薪水 | $ 25 k |
| 健身教练工资 | 37美元k |
来源:万博全站端appCareerExplorer(聚合)