北卡罗来纳州神经外科医生的平均工资大约是每年278260美元。
Avg工资
神经外科医生的平均年薪是美元278260年。
工资通常从美元185440年。
321% 以上全国平均水平更新 2018
神经外科医生按资历计酬
基于最高和最低收入阶层的近似价值。
神经外科医生按州收费
| 国家的名字 | 平均工资 |
|---|---|
| 阿拉巴马州 | 278810美元 |
| 阿肯色州 | 266630美元 |
| 亚利桑那州 | 282080美元 |
| 加州 | 221490美元 |
| 科罗拉多州 | 244940美元 |
| 康涅狄格 | 224570美元 |
| 哥伦比亚特区 | 244230美元 |
| 特拉华州 | 277280美元 |
| 佛罗里达 | 211640美元 |
| 乔治亚州 | 273450美元 |
| 夏威夷 | 270240美元 |
| 爱荷华州 | 231450美元 |
| 爱达荷州 | 241030美元 |
| 伊利诺斯州 | 243350美元 |
| 印第安纳州 | 259850美元 |
| 堪萨斯 | 282940美元 |
| 肯塔基州 | 268550美元 |
| 路易斯安那州 | 253630美元 |
| 麻萨诸塞州 | 242790美元 |
| 马里兰 | 284120美元 |
| 缅因州 | 286810美元 |
| 密歇根 | 244710美元 |
| 明尼苏达州 | 285060美元 |
| 密苏里州 | 248250美元 |
| 密西西比州 | 280350美元 |
| 蒙大拿 | 266470美元 |
| 北卡罗莱纳 | 278260美元 |
| 北达科他 | 219390美元 |
| 内布拉斯加州 | 287890美元 |
| 新泽西 | 285850美元 |
| 新墨西哥 | 280430美元 |
| 纽约 | 250620美元 |
| 俄亥俄州 | 267680美元 |
| 俄克拉何马州 | 279020美元 |
| 宾西法尼亚 | 252140美元 |
| 罗德岛州 | 257000美元 |
| 南卡罗来纳 | 264930美元 |
| 田纳西州 | 271680美元 |
| 德州 | 238080美元 |
| 维吉尼亚州 | 264160美元 |
| 佛蒙特州 | 272550美元 |
| 华盛顿 | 240910美元 |
| 威斯康辛州 | 272020美元 |
与类似的职业相比,神经外科医生的薪水如何?
在北卡罗来纳州,神经外科医生的收入与相关职业差不多。平均来说,他们挣得比心胸外科医生但是超过结直肠外科医生。
| 职业生涯 | 工资中位数 |
|---|---|
| 心胸外科医生的薪水 | 278美元 |
| 外科医生的薪水 | 278美元 |
| 整形外科医生的薪水 | 278美元 |
| 神经外科医生的薪水 | 278美元 |
| 结直肠外科医生的薪水 | 278美元 |
来源:万博全站端appCareerExplorer(聚合)